SILVA GAMES
Capcom Cup XI
| Player | Victories | Defeats | Positive points | Negative points | Balance | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Belgium | 4 | 1 | 9 | 3 | 6 | |
![]() Norway | 3 | 2 | 8 | 5 | 3 | |
![]() Venezuela | 2 | 3 | 6 | 6 | 0 | |
![]() United States | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | |
![]() Japan | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | |
![]() Hong Kong | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 |
| Player | Victories | Defeats | Positive points | Negative points | Balance | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() United States | 4 | 1 | 8 | 3 | 5 | |
![]() South Korea | 3 | 2 | 8 | 4 | 4 | |
![]() Panama | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 | |
![]() United States | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | |
![]() Belgium | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | |
![]() Bangladesh | 0 | 5 | 2 | 10 | -8 |
| Player | Victories | Defeats | Positive points | Negative points | Balance | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Japan | 4 | 1 | 9 | 3 | 6 | |
![]() Japan | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 | |
![]() Brazil | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 | |
![]() United States | 2 | 3 | 6 | 7 | -1 | |
![]() South Africa | 2 | 3 | 6 | 7 | -1 | |
![]() Germany | 1 | 4 | 3 | 8 | -5 |
| Player | Victories | Defeats | Positive points | Negative points | Balance | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Chile | 5 | 0 | 10 | 3 | 7 | |
![]() United Kingdom | 3 | 2 | 8 | 5 | 3 | |
![]() China | 3 | 2 | 7 | 4 | 3 | |
![]() Singapore | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | |
![]() United States | 1 | 4 | 4 | 9 | -5 | |
![]() South Korea | 1 | 4 | 4 | 9 | -5 |
| Player | Victories | Defeats | Positive points | Negative points | Balance | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Japan | 5 | 0 | 10 | 1 | 9 | |
![]() Dominican Republic | 3 | 2 | 7 | 4 | 3 | |
![]() Colombia | 2 | 3 | 6 | 7 | -1 | |
![]() United States | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | |
![]() France | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | |
![]() Chile | 1 | 4 | 2 | 9 | -7 |
| Player | Victories | Defeats | Positive points | Negative points | Balance | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() South Korea | 4 | 1 | 8 | 2 | 6 | |
![]() Singapore | 4 | 1 | 8 | 3 | 5 | |
![]() United Arab Emirates | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 | |
![]() United States | 2 | 3 | 6 | 7 | -1 | |
![]() Taiwan | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | |
![]() Mexico | 0 | 5 | 2 | 10 | -8 |
| Player | Victories | Defeats | Positive points | Negative points | Balance | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sweden | 4 | 1 | 9 | 5 | 4 | |
![]() China | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 | |
![]() France | 2 | 3 | 7 | 7 | 0 | |
![]() Dominican Republic | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 | |
![]() United States | 2 | 3 | 6 | 7 | -1 | |
![]() United States | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 |
| Player | Victories | Defeats | Positive points | Negative points | Balance | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() United Arab Emirates | 4 | 1 | 9 | 2 | 7 | |
![]() Japan | 4 | 1 | 9 | 5 | 4 | |
![]() Brazil | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 | |
![]() United States | 2 | 3 | 6 | 7 | -1 | |
![]() Kuwait | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | |
![]() France | 0 | 5 | 2 | 10 | -8 |


Belgium
Norway
Venezuela
United States
Japan
Hong Kong

South Korea
Panama


Bangladesh


Brazil

South Africa
Germany
Chile
United Kingdom
China
Singapore



Dominican Republic
Colombia

France



United Arab Emirates

Taiwan
Mexico
Sweden









Kuwait