Matches of the day - Group F
Capcom Cup X
| WINNER | Time | LOSER | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 08:00 | 0 | ![]() ![]() |
![]() | 2 | 08:00 | 0 | ![]() ![]() |
![]() | 2 | 08:00 | 1 | ![]() ![]() |
![]() | 2 | 08:00 | 0 | ![]() ![]() |
![]() | 2 | 08:00 | 1 | ![]() ![]() |
| WINNER | Time | LOSER | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 08:00 | 1 | ![]() ![]() |
![]() | 2 | 08:00 | 0 | ![]() ![]() |
![]() | 2 | 08:00 | 0 | ![]() ![]() |
![]() | 2 | 08:00 | 0 | ![]() ![]() |
![]() | 2 | 08:00 | 0 | ![]() ![]() |
| WINNER | Time | LOSER | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 08:00 | 1 | ![]() ![]() |
![]() | 2 | 08:00 | 0 | ![]() ![]() |
![]() | 2 | 08:00 | 0 | ![]() ![]() |
![]() | 2 | 08:00 | 0 | ![]() ![]() |
![]() | 2 | 08:00 | 1 | ![]() ![]() |









