SILVA GAMES
Capcom Cup X
| Player | Victories | Defeats | Positive points | Negative points | Balance | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Norway | 4 | 1 | 8 | 2 | 6 | |
![]() Japan | 4 | 1 | 8 | 4 | 4 | |
![]() Dominican Republic | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 | |
![]() Germany | 2 | 3 | 6 | 7 | -1 | |
![]() Canada | 2 | 3 | 5 | 6 | -1 | |
![]() India | 0 | 5 | 2 | 10 | -8 |
| Player | Victories | Defeats | Positive points | Negative points | Balance | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Hong Kong | 5 | 0 | 10 | 3 | 7 | |
![]() United States | 3 | 2 | 7 | 4 | 3 | |
![]() United Arab Emirates | 3 | 2 | 8 | 6 | 2 | |
![]() China | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 | |
![]() Argentina | 1 | 4 | 5 | 8 | -3 | |
![]() Panama | 0 | 5 | 1 | 10 | -9 |
| Player | Victories | Defeats | Positive points | Negative points | Balance | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() China | 4 | 1 | 8 | 2 | 6 | |
![]() United States | 4 | 1 | 8 | 3 | 5 | |
![]() Singapore | 3 | 2 | 6 | 7 | -1 | |
![]() France | 2 | 3 | 6 | 6 | 0 | |
![]() Argentina | 2 | 3 | 6 | 7 | -1 | |
![]() Kuwait | 0 | 5 | 1 | 10 | -9 |
| Player | Victories | Defeats | Positive points | Negative points | Balance | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() South Korea | 4 | 1 | 9 | 4 | 5 | |
![]() Japan | 4 | 1 | 8 | 3 | 5 | |
![]() Canada | 4 | 3 | 9 | 6 | 3 | |
![]() Mexico | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 | |
![]() Belgium | 2 | 6 | 7 | 13 | -6 | |
![]() France | 1 | 6 | 3 | 12 | -9 |
| Player | Victories | Defeats | Positive points | Negative points | Balance | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Singapore | 5 | 0 | 10 | 2 | 8 | |
![]() Japan | 4 | 1 | 8 | 4 | 4 | |
![]() United States | 3 | 2 | 7 | 5 | 2 | |
![]() Singapore | 2 | 3 | 6 | 7 | -1 | |
![]() Spain | 1 | 4 | 2 | 9 | -7 | |
![]() Brazil | 0 | 5 | 4 | 10 | -6 |
| Player | Victories | Defeats | Positive points | Negative points | Balance | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() South Korea | 4 | 1 | 8 | 3 | 5 | |
![]() Dominican Republic | 4 | 1 | 8 | 5 | 3 | |
![]() United Arab Emirates | 2 | 3 | 6 | 7 | -1 | |
![]() Peru | 2 | 3 | 5 | 6 | -1 | |
![]() Dominican Republic | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 | |
![]() United Kingdom | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 |
| Player | Victories | Defeats | Positive points | Negative points | Balance | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Taiwan | 4 | 1 | 9 | 4 | 5 | |
![]() Canada | 4 | 1 | 8 | 5 | 3 | |
![]() Hong Kong | 3 | 2 | 8 | 6 | 2 | |
![]() Brazil | 2 | 3 | 6 | 7 | -1 | |
![]() Australia | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | |
![]() Italy | 0 | 5 | 3 | 10 | -7 |
| Player | Victories | Defeats | Positive points | Negative points | Balance | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Mexico | 4 | 1 | 8 | 6 | 2 | |
![]() United States | 3 | 2 | 8 | 4 | 4 | |
![]() Australia | 3 | 2 | 8 | 5 | 3 | |
![]() United Kingdom | 3 | 2 | 7 | 5 | 2 | |
![]() South Africa | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | |
![]() South Africa | 0 | 5 | 2 | 10 | -8 |


Norway
Japan
Dominican Republic
Germany
Canada
India
Hong Kong
United States
United Arab Emirates
China
Argentina
Panama


Singapore
France

Kuwait
South Korea


Mexico
Belgium





Spain
Brazil



Peru

United Kingdom
Taiwan



Australia
Italy




South Africa