CIRCUITO SILVA GAMES
FATAL FURY: COTW
| Player | PONTOS | VITÓRIAS | DERROTAS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BLK | ![]() | 4500 | 30 | 2 | Histórico | |
![]() | ![]() | 2400 | 26 | 8 | Histórico | |
![]() | ![]() | 1800 | 21 | 8 | Histórico | |
![]() SILVAGAMES | ![]() ![]() | 1200 | 16 | 8 | Histórico | |
![]() ZSF | ![]() | 1000 | 9 | 1 | Histórico | |
![]() NK | ![]() | 800 | 14 | 8 | Histórico | |
![]() AE | ![]() | 700 | 12 | 6 | Histórico | |
![]() KÔMITE GAMES | ![]() | 700 | 10 | 4 | Histórico | |
![]() FIGHTERS ARG | ![]() | 600 | 12 | 4 | Histórico | |
![]() NFMS | ![]() | 500 | 7 | 4 | Histórico | |
![]() KOMITE GAMES | ![]() | 400 | 7 | 4 | Histórico | |
![]() | ![]() | 400 | 4 | 2 | Histórico | |
![]() SILVAGAMES | ![]() | 300 | 12 | 6 | Histórico | |
![]() AE | ![]() | 300 | 6 | 2 | Histórico | |
![]() | ![]() | 200 | 8 | 4 | Histórico | |
![]() SILVA GAMES | ![]() | 200 | 5 | 2 | Histórico | |
![]() SILVAGAMES | ![]() | 200 | 3 | 2 | Histórico | |
![]() | ![]() | 200 | 3 | 2 | Histórico | |
![]() | ![]() | 100 | 5 | 2 | Histórico | |
![]() | ![]() | 100 | 5 | 2 | Histórico |



































