CIRCUITO SILVA GAMES
FATAL FURY: COTW
| Player | PONTOS | VITÓRIAS | DERROTAS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BLK | ![]() | 3000 | 19 | 0 | Histórico | |
![]() | ![]() | 1400 | 17 | 6 | Histórico | |
![]() | ![]() | 900 | 15 | 6 | Histórico | |
![]() NK | ![]() | 400 | 8 | 4 | Histórico | |
![]() SILVAGAMES | ![]() ![]() | 400 | 6 | 2 | Histórico | |
![]() AE | ![]() | 400 | 6 | 4 | Histórico | |
![]() KÔMITE GAMES | ![]() | 400 | 5 | 2 | Histórico | |
![]() AE | ![]() | 300 | 6 | 2 | Histórico | |
![]() NFMS | ![]() | 300 | 3 | 2 | Histórico | |
![]() KOMITE GAMES | ![]() | 200 | 4 | 2 | Histórico | |
![]() SILVAGAMES | ![]() | 200 | 3 | 2 | Histórico | |
![]() | ![]() | 100 | 5 | 2 | Histórico | |
![]() FIGHTERS ARG | ![]() | 100 | 5 | 2 | Histórico | |
![]() | ![]() | 100 | 4 | 2 | Histórico | |
![]() BLK | ![]() ![]() | 100 | 4 | 2 | Histórico | |
![]() SILVAGAMES | ![]() | 100 | 4 | 2 | Histórico |































